

ТОПАС — УСТАНОВКА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА, ДАЧИ, КОТТЕДЖА, ГРУППЫ ДОМОВ (ДВА КОМПРЕССОРА)
Установка очистки сточных вод «ТОПАС» — одно из лучших решений для загородной канализации. В основе её работы лежит гибридный метод, сочетающий биологическую и механическую очистку стоков. На выходе сточные воды становятся прозрачными, отсутствует неприятный запах. Высокое качество очистки и безопасность для окружающей среды подтверждены соответствующими сертификатами. Установка производится с 2002 года, отлично зарекомендовав себя среди пользователей.
Пр – установка со встроенным насосом принудительного отвода очищенного стока. Применяется для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
Лонг – установка с удлиненной горловиной (имеет врезной диапазон больше, чем стандартные станции). Применяется, когда канализационная труба, выходящая из здания, залегает на глубине свыше 85 см от поверхности грунта.
Ус – установка с дополнительным усилением корпуса (имеет врезной диапазон больше, чем станции модификации Лонг). Применяется для участков с высоким давлением грунта и в случаях, когда канализационная труба, выходящая из здания, залегает на глубине свыше 140 см от поверхности грунта.
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Автономная канализация ТОПАС 4 | 4-5 | 180 | 800 | 1.5 | 153 400 |
Автономная канализация ТОПАС 4 Пр | 4-5 | 180 | 800 | 1.5 | 171 200 |
Автономная канализация ТОПАС 5 | 5-6 | 220 | 1000 | 1.5 | 179 400 |
Автономная канализация ТОПАС 5 Лонг | 5-6 | 220 | 1000 | 1.5 | 210 400 |
Автономная канализация ТОПАС 5 Пр | 5-6 | 220 | 1000 | 1.5 | 195 800 |
Автономная канализация ТОПАС 5 Лонг Пр | 5-6 | 220 | 1000 | 1.5 | 223 600 |
Автономная канализация ТОПАС 6 | 6-7 | 250 | 1200 | 1.5 | 180 800 |
Автономная канализация ТОПАС 6 Пр | 6-7 | 250 | 1200 | 1.5 | 197 200 |
Автономная канализация ТОПАС 6 Лонг | 6-7 | 250 | 1200 | 1.5 | 210 600 |
Автономная канализация ТОПАС 6 Лонг Пр | 6-7 | 250 | 1200 | 1.5 | 224 600 |
Автономная канализация ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1500 | 1.5 | 210 700 |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1500 | 1.5 | 245 900 |
Автономная канализация ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1500 | 1.5 | 225 100 |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1500 | 1.5 | 286 500 |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1500 | 1.5 | 254 500 |
Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1500 | 1.5 | 305 500 |
Автономная канализация ТОПАС 9 | 9-10 | 510 | 1700 | 1,5 | 213 100 |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг | 9-10 | 510 | 1700 | 1,5 | 247 100 |
Автономная канализация ТОПАС 9 Пр | 9-10 | 510 | 1700 | 1,5-1,7 | 226 900 |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Ус | 9-10 | 510 | 1700 | 1,5 | 292 100 |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Пр | 9-10 | 510 | 1700 | 1,5-1,7 | 257 100 |
Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9-10 | 510 | 1700 | 1,5-1,7 | 306 100 |
Автономная канализация ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2000 | 2,0 | 285 600 |
Автономная канализация ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2000 | 2-2,1 | 301 000 |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2000 | 2,0 | 291 800 |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2000 | 2,0 | 374 800 |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2000 | 2,0-2,1 | 330 400 |
Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2000 | 2,0-2,1 | 394 800 |
Автономная канализация ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2200 | 2,0 | 288 600 |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2200 | 2,0 | 326 200 |
Автономная канализация ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2200 | 2,0-2,1 | 303 400 |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2200 | 2,0 | 380 600 |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2200 | 2,0-2,1 | 348 400 |
Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2200 | 2,0-2,1 | 400 200 |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг | 15-17 | 850 | 3000 | 2,9 | 438 900 |
Автономная канализация ТОПАС 15 | 15-17 | 850 | 3000 | 2,9 | 370 200 |
Автономная канализация ТОПАС 15 Пр | 15-17 | 850 | 3000 | 3,0 | 389 800 |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15-17 | 850 | 3000 | 3,0 | 460 100 |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Ус | 15-17 | 850 | 3000 | 2,9 | 493 600 |
Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Пр | 15-17 | 850 | 3000 | 2,9-3,0 | 460 100 |
Автономная канализация ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4000 | 2,9 | 529 500 |
Автономная канализация ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4000 | 2,9 | 584 500 |
Автономная канализация ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4000 | 2,9 | 546 500 |
Автономная канализация ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4000 | 2,9-3,0 | 602 500 |
Автономная канализация ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6000 | 3,6 | 648 600 |
Автономная канализация ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6000 | 3,6 | 661 600 |
Автономная канализация ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6000 | 3,6 | 593 000 |
Автономная канализация ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6000 | 3,6 | 706 300 |
Автономная канализация ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7000 | 5,8 | 769 100 |
Автономная канализация ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7000 | 5,8 | 790 700 |
Автономная канализация ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9000 | 7,2 | 954 300 |
Автономная канализация ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9000 | 7,2 | 975 700 |
Автономная канализация ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12000 | 10,8 | 1 292 300 |
Автономная канализация ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12000 | 11,8 | 1 306 700 |
Автономная канализация ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16000 | 14,4 | 1 741 800 |
Автономная канализация ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16000 | 15,7 | 1 807 100 |
Автономная канализация ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24000 | 21,6 | 2 624 200 |
Автономная канализация ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24000 | 23,6 | 2 659 600 |
Лонг — имеет удлиненную горловину, Пр — имеет встроеный насос, Ус — усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)
Дополнительное оборудование
Комплект аварийной сигнализации для Моделей Топас 4-150
3500 руб
Запасные части и комплектующие УОСВ
Блок управления Топас 5-Топас 12 (включая самотечный и принудительный варианты)
4690 руб
Поплавковый выключатель 3 м.
890 руб