Как установить септик Топас в коттедже или даче?
Компания «RSK-Экология» специализируется на проведении различных видов монтажных работ, однако подчеркивает важность поручения этих задач только квалифицированным специалистам с соответствующим разрешением. Монтажные и земляные работы следует проводить согласно СП 129.13330.2019 «НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ». Основные виды работ включают в себя:
- разработка котлованов
- установка опалубки в котлованы (особенно в случае работы на глубине более двух метров в песчаных или плывунных грунтах)
- прокладка и подключение труб
- врезку в приемную камеру
- подключение электрики
- установка компрессоров
- проверка оборудования в процессе работы.
Также доступен вариант «шеф-монтажа», где специалисты компании контролируют выполнение работ рабочими заказчика, включая опускание установок в котлован, прокладку труб и заключительную часть монтажа оборудования, врезку в приемную камеру и запуск оборудования.
Стоимость монтажа и «шеф-монтажа» зависит от нескольких факторов, таких как особенности местности, тип выбранного очистного сооружения, уровень грунтовых вод, сложность работ и вид системы отведения воды.
Для оптимального выбора подходящего очистного сооружения компания «RSK-Экология» предлагает бесплатный выезд специалиста на объект заказчика. Инженер после изучения условий произведет расчеты объема сброса, порекомендует оптимальное местоположение для сооружения и подберет наиболее подходящую модель именно для данного дома.
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование модели | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | ||
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | |||||
1 | ТОПАС 4/4 Пр | 11300 | 52300 | 64500 | 79700 | 3,7 м3 | |
2 | TOПАС 4/ 4 Пр +0,2м | 11300 | 58700 | 70900 | 86100 | 4,1 м3 | |
3 | TOПАС 4/ 4 Пр +0,4м | 11300 | 65300 | 77100 | 92700 | 4,5 м3 | |
4 | ТОПАС 5/5 Пр 6/6 Пр | 11700 | 57900 | 71700 | 88500 | 4,5 м3 | |
5 | TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр +0,2м | 11700 | 64700 | 77900 | 94300 | 4,8 м3 | |
6 | TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр +0,4м | 11700 | 71500 | 84300 | 100300 | 5,1 м3 | |
7 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр /6 Long/6Long Пр | 11700 | 75300 | 88300 | 105100 | 5,0 м3 | |
8 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр /6 Long/6Long Пр +0,2м | 11700 | 77300 | 90300 | 106700 | 5,4 м3 | |
9 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр /6 Long/6Long Пр +0,4м | 11700 | 79300 | 92300 | 108300 | 5,9 м3 | |
10 | ТОПАС 8/8 Пр/9/9 Пр | 14300 | 66300 | 84900 | 104100 | 5,5 м3 | |
11 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр + 0,2м | 14300 | 73500 | 91900 | 111500 | 6,0 м3 | |
12 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр + 0,4м | 14300 | 80900 | 99100 | 118700 | 6,5 м3 | |
13 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр /9 Long /9LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр | 14300 | 85300 | 103500 | 122900 | 6,4 м3 | |
14 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр +0,2м | 14300 | 88500 | 106300 | 125300 | 7,0 м3 | |
15 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр /9 Long /9 Long Ус/9Long Пр /9 Long Ус Пр +0,4м | 14300 | 91100 | 108900 | 128900 | 7,6 м3 | |
16 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр + 0,6м | 14300 | 104100 | 121700 | 140900 | 8,1 м3 | |
17 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр + 0,8м | 14300 | 106700 | 124100 | 143900 | 8,7 м3 | |
18 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр /9 Long /9 LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр + 1,0м | 14300 | 109900 | 127700 | 146900 | 9,3 м3 | |
19 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр /9 Long /9 LongУс/ 9Long Пр /9 Long Ус Пр + 1,2м | 14300 | 113100 | 131100 | 149900 | 9,9 м3 | |
20 | ТОПАС 10/10 Пр 12/12 Пр 15/15 | 17300 | 74300 | 96100 | 118300 | 6,5 м3 | |
21 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12Пр/15 /15 Пр + 0,2м | 17300 | 83100 | 105300 | 127700 | 7,2 м3 | |
22 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12Пр/15 /15 Пр + 0,4м | 17300 | 91900 | 114700 | 136900 | 7,9 м3 | |
23 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр | 17300 | 96700 | 118700 | 140900 | 7,7 м3 | |
24 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +0,2м | 17300 | 100900 | 123100 | 145500 | 8,5 м3 | |
25 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +0,4м | 17300 | 104300 | 126300 | 148500 | 9,2 м3 | |
26 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +0,6м | 17300 | 118100 | 140700 | 162700 | 10,1 м3 | |
27 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +0,8м | 17300 | 121900 | 144300 | 165900 | 10,7 м3 | |
28 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +1,0м | 17300 | 126300 | 148500 | 170700 | 11,6 м3 | |
29 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус/ 10Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр/ 15 Long /15 Long Ус/ 15 Long Пр /15 Long Ус Пр +1,2м | 17300 | 130700 | 152900 | 175100 | 12,4 м3 | |
30 | ТОПАС 20/20 Пр | 23100 | 90300 | 117300 | 144500 | 7,8 м3 | |
31 | TOПАС 20 / 20 Пр+ 0,2м | 23100 | 99500 | 126700 | 153700 | 8,9 м3 | |
32 | TOПАС 20 / 20 Пр+ 0,4м | 23100 | 108900 | 135900 | 162900 | 10,0 м3 | |
33 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр | 23100 | 105300 | 132300 | 159700 | 9,4 м3 | |
34 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр + 0,2м | 23100 | 115900 | 142900 | 169900 | 10,5 м3 | |
35 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр + 0,4м | 23100 | 123500 | 150700 | 177500 | 11,5 м3 | |
36 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр + 0,6м | 23100 | 129100 | 156100 | 182900 | 12,6 м3 | |
37 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр + 0,8м | 23100 | 141900 | 168700 | 195900 | 13,6 м3 | |
38 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр + 1,0м | 23100 | 146300 | 173300 | 200300 | 14,7 м3 | |
39 | TOПАС 20 Long / 20 Long Пр + 1,2м | 23100 | 150500 | 177700 | 204900 | 15,7 м3 | |
40 | ТОПАС 30/30 Пр | 25700 | 105700 | 137100 | 168700 | 8,9 м3 | |
41 | TOПАС 30 / 30 Пр +0,2м | 25700 | 117500 | 148900 | 180500 | 10,3 м3 | |
42 | TOПАС 30 / 30 Пр +0,4м | 25700 | 129300 | 160900 | 192300 | 11,7 м3 | |
43 | TOПАС 30 Long / 30 Long Пр | 25700 | 123300 | 154700 | 186500 | 11,0 м3 | |
44 | TOПАС 30 Long / 30 Long Пр +0,2м | 25700 | 136500 | 167900 | 199500 | 12,4 м3 | |
45 | TOПАС 30 Long / 30 Long Пр +0,4м | 25700 | 144900 | 176700 | 208300 | 13,8 м3 | |
46 | TOПАС 30 Long / 30 Long Пр +0,6м | 25700 | 159100 | 190900 | 222700 | 15,2 м3 | |
47 | TOПАС 30 Long / 30 Long Пр +0,8м | 25700 | 165700 | 197100 | 228900 | 16,6 м3 | |
48 | TOПАС 30 Long / 30 Long Пр +1,0м | 25700 | 171900 | 203700 | 234900 | 18,0 м3 | |
49 | TOПАС 30 Long / 30 Long Пр +1,2м | 25700 | 178100 | 210100 | 240900 | 19,4 м3 | |
50 | ТОПАС 40/40 Пр | 34300 | 122900 | 159700 | 196500 | 9,6 м3 | |
51 | TOПАС 40 / 40 Пр +0,2м | 34300 | 135900 | 172700 | 209500 | 11,0 м3 | |
52 | TOПАС 40 / 40 Пр +0,4м | 34300 | 144500 | 181300 | 217900 | 12,4 м3 | |
53 | ТОПАС 50/50 Пр | 48300 | 156500 | 203700 | 250300 | 11,8 м3 | |
54 | TOПАС 50 / 50 Пр + 0,2м | 48300 | 170700 | 221900 | 272900 | 13,1 м3 | |
55 | ТОПАС 75/75 | 50900 | 182500 | 237100 | 291700 | 13,9 м3 | |
56 | TOПАС 75 / 75 Пр + 0,2м | 50900 | 198900 | 258500 | 317900 | 15,3 м3 | |
57 | ТОПАС 100/100 | 54300 | 246700 | 320700 | 394900 | 27,3 м3 | |
58 | TOПАС 100 / 100 Пр + 0,2м | 54300 | 268900 | 349500 | 430500 | 30,0 м3 | |
59 | ТОПАС 150/150 Пр | 65300 | 300500 | 390500 | 480300 | 31,4 м3 | |
60 | TOПАС 150 / 150 Пр + 0,2м | 65300 | 327500 | 425700 | 523500 | 37,1 м3 |
На фото несколько объектов наших работ.